Portugal · 2026-2027
League tables
Updated 2026-10-25 00:48 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 24 | WWWWW |
| 2 | Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 | WWWLW |
| 3 | Sporting CP | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 18 | WWDDW |
| 4 | Santa Clara | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 | DWWDW |
| 5 | Arouca | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | WDLDW |
| 6 | Gil Vicente | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | LLDWW |
| 7 | Academico Viseu | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | LWWWW |
| 8 | Alverca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | DLWWW |
| 9 | Braga | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LWDLL |
| 10 | Estrela | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | DWDLL |
| 11 | Vitoria Guimaraes | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | DLDLW |
| 12 | Moreirense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | LLWDL |
| 13 | Maritimo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | LLDLL |
| 14 | Famalicao | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | DDDWL |
| 15 | Rio Ave | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | LLDLW |
| 16 | Nacional | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | LLLLL |
| 17 | Casa Pia | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | LDLWL |
| 18 | Estoril | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 | LDLLL |
Advertisement